(以下按所属学部以姓氏笔画为序)
一、机械与运载工程学部(11人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
于本水 | 67 | 北京电子工程总体研究所 |
马伟明 | 41 | 解放军海军工程大学 |
王哲荣 | 66 | 中国北方车辆研究所 |
龙乐豪 | 63 | 中国航天科技集团公司第一研究院 |
冯培德 | 60 | 中国航空工业西安飞行自动控制研究所 |
张彦仲 | 61 | 中国航空工业第二集团公司 |
赵 煦 | 63 | 中国航空武器实验训练靶场 |
徐志磊 | 71 | 中国工程物理研究院 |
唐任远 | 70 | 沈阳工业大学 |
戚发轫 | 68 | 中国航天科技集团公司第五研究院 |
潘健生 | 66 | 上海交通大学 |
二、信息与电子工程学部(11人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
王子才 | 69 | 哈尔滨工业大学 |
方家熊 | 62 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
许祖彦 | 61 | 中国科学院物理研究所 |
孙忠良 | 65 | 东南大学 |
李伯虎 | 62 | 中国长峰机电技术研究设计院 |
何新贵 | 63 | 北京系统工程研究所 |
张乃通 | 67 | 哈尔滨工业大学 |
陈左宁(女) | 44 | 国家并行计算机工程技术研究中心 |
贲 德 | 63 | 信息产业部电子第十四研究所 |
宫先仪 | 63 | 中国船舶重工集团公司第七研究院第715所 |
姚骏恩 | 69 | 中国科学院北京科学仪器研制中心 |
三、化工、冶金与材料工程学部 (8人)
姓 名 | 年龄 | 工作单位 |
干 勇 | 54 | 钢铁研究总院 |
才鸿年 | 61 | 中国兵器装备集团公司 |
江东亮 | 64 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
杨锦宗 | 69 | 大连理工大学 |
何季麟 | 56 | 宁夏有色金属冶炼厂(院) |
张耀明 | 57 | 南京玻璃纤维研究设计院 |
陈立泉 | 61 | 中国科学院物理研究所 |
欧阳平凯 | 56 | 南京化工大学 |
四、能源与矿业工程学部(11人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
王 浚 | 66 | 北京航空航天大学 |
多 吉 | 48 | 西藏地质矿产勘查开发局地热地质大队 |
沈忠厚 | 73 | 北京昌平石油大学 |
陈森玉 | 61 | 中国科学院高能物理研究所 |
范维澄 | 58 | 中国科学技术大学 |
赵文津 | 70 | 中国地质科学院 |
秦裕琨 | 68 | 哈尔滨工业大学 |
顾金才 | 62 | 洛阳水利工程技术研究所 |
韩大匡 | 68 | 中国石油勘探开发研究院 |
傅依备 | 72 | 中国工程物理研究院 |
谢和平 | 45 | 中国矿业大学 |
五、土木、水利与建筑工程学部(11人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
马洪琪 | 59 | 云南澜沧江水电开发有限公司 |
王三一 | 72 | 国家电力公司中南勘测设计研究院 |
王家耀 | 65 | 郑州测绘学院 |
江 亿 | 49 | 清华大学 |
李猷嘉 | 68 | 中国市政工程华北设计研究院 |
陈志恺 | 74 | 水利部中国水利水电科学研究院 |
范立础 | 68 | 同济大学土木工程学院 |
林俊德 | 63 | 总装备部 |
郑颖人 | 68 | 解放军后勤工程学院 |
韩其为 | 68 | 中国水利水电科学研究院 |
魏敦山 | 68 | 上海现代建筑设计(集团) 有限公司 |
六、农业、轻纺与环境工程学部(12人)
姓 名 | 年龄 | 工作单位 |
孙九林 | 64 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
孙铁珩 | 63 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 |
束怀瑞 | 72 | 山东农业大学 |
林 鹏 | 69 | 厦门大学 |
官春云 | 63 | 湖南农业大学 |
姚 穆 | 71 | 西北纺织工学院 |
夏德全 | 62 | 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 |
郭予元 | 68 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
盖钧镒 | 65 | 南京农业大学 |
蔡道基 | 66 | 国家环境保护总局南京环境科学研究所 |
潘德炉 | 55 | 国家海洋局第二海洋研究所 |
戴景瑞 | 67 | 中国农业大学 |
七、医药卫生工程学部(12人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
庄 辉 | 66 | 北京大学 |
刘 耀 | 63 | 公安部物证鉴定中心 |
李春岩 | 63 | 河北医科大学第二医院 |
吴天一 | 66 | 青海高原医学研究所 |
邱蔚六 | 69 | 上海第二医科大学附属第九人民医院 |
张 运 | 49 | 山东大学齐鲁医院 |
张心湜 | 59 | 台湾阳明大学 |
郑树森 | 51 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
俞永新 | 72 | 中国药品生物制品检定所 |
唐希灿 | 68 | 中国科学院上海药物研究所 |
谢立信 | 58 | 山东省眼科研究所 |
樊代明 | 48 | 第四军医大学第一附属医院 |
八、工程管理学部(5人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
王众托 | 73 | 大连理工大学管理学院 |
刘源张 | 76 | 中国科学院系统科学研究所 |
李京文 | 69 | 北京工业大学经济与管理学院 |
徐寿波 | 70 | 国家计委产业发展研究所 |
傅志寰 | 63 | 铁道部 |